
Deseamos que sepa que valoramos su tiempo, es por eso que ponemos a su disposición información relevante para que la tenga en cuenta en la planificación de sus envíos.
En esta sección encontrará información sobre capacidades estimadas, pesos máximos, dimensiones de puertas y una tabla de cargado, tanto para nuestra flota carguera como para pasajeros
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 2,69 x 1,70 | 106 x 67 |
Trasero (AFT) | 2,69 x 1,70 | 106 x 67 |
BULK | 1,00 x 1,14 | 40 x 45 |
Dimensiones en centímetros
B787 FWD - AFT | Ancho (Cm) |
Alto (Cm) | 230 |
160 | 304 |
BULK B787 | Ancho (Cm) | ||||||
Alto (Cm) | 12,7 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 |
10,16 | 368,3 | 355,6 | 342,9 | 330,2 | 317,5 | 304,8 | 292,1 |
20,32 | 355,6 | 342,9 | 330,2 | 317,5 | 304,8 | 304,8 | 292,1 |
30,48 | 342,9 | 342,9 | 330,2 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 |
40,64 | 342,9 | 330,2 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 |
50,8 | 330,2 | 317,5 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 |
60,96 | 330,2 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 | 254 |
71,12 | 330,2 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 | 254 |
81,28 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 | 266,7 | 241,3 |
91,44 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 | 254 | 241,3 |
101,6 | 317,5 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 | 254 | 241,3 |
111,76 | 304,8 | 304,8 | 292,1 | 279,4 | 266,7 | 254 | 241,3 |
Dimensiones en pulgadas
B787 FWD - AFT | Ancho (inch) |
Alto (inch) | 90,6 |
63,0 | 119,7 |
BULK B787 | Ancho (inch) | ||||||
Alto (inch) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
4 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
8 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 120 | 115 |
12 | 135 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
16 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
20 | 130 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
24 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
28 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
32 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 105 | 95 |
36 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
40 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
44 | 120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
ULD´s compatibles
Capacidad estimada para carga
12.000 kg *
Peso máximo por pieza
2.500 kg
Dimensión máxima por pieza en metros
2.20 x 1.55 x 3.0 (ancho x alto x largo)
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 2,70 x 1,70 | 106 x 67 |
Trasero (AFT) | 2,72 x 1,68 | 107 x 66 |
BULK | 0,95 x 0,63 | 37 x 25 |
Dimensiones en centímetros
A-330 FWD - AFT | Ancho (Cm) |
Alto (Cm) | 230 |
160 | 304 |
BULK A330 | Ancho (Cm) | |||||
Alto (Cm) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |
10-56 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 250 |
Dimensiones en pulgadas
A-330 FWD - AFT | Ancho (inch) |
Alto (inch) | 90,6 |
63,0 | 119,7 |
BULK A330 | Ancho (inch) | |||||
Alto (inch) | 3,9 | 9,8 | 15,7 | 21,7 | 27,7 | 33,5 |
22,0 | 114,2 | 110,2 | 106,3 | 102,4 | 98,4 | 98,4 |
Capacidad estimada para carga
800 kg *
Peso máximo por pieza
200 kg **
Dimensión máxima por pieza en metros
Ver tabla de cargado
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 1,28 x 1,24 | 50 x 48 |
Trasero (AFT) | 1,28 x 1,23 | 50 x 48 |
Tabla de cargado
El largo máximo del bulto que puede cargarse, se muestra en la intersección de las filas (altura) y columnas (ancho)
Dimensiones en centímetros
A-318 FWD | Ancho (Cm) | |||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
80 | 279 | 272 | 265 | 259 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
100 | 243,5 | 244 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 222 | 222 | 222 | 222 | 200 |
114 | 243.5 | 244 | 233 | 233 | 233 | 233 | 225 | 204 | 184 | 164 | 143 | 133 |
A-318 AFT | Ancho (Cm) | |||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
80 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 271 |
100 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 301 | 279 | 258 | 236 | 212 |
109 | 320 | 320 | 315 | 295 | 275 | 255 | 234 | 214 | 194 | 174 | 154 | 134 |
A-318 BULK | Ancho (Cm) | |||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
40 | 329,1 | 321 | 313 | 305 | 297 | 289 | 282 | 274 | 266 | 258 | 253 | 253 |
50 | 320,5 | 312 | 304 | 296 | 288 | 280 | 272 | 264 | 256 | 249 | 242 | 236 |
61 | 313,1 | 305 | 296 | 288 | 280 | 272 | 265 | 257 | 251 | 245 | 236 | 212 |
76 | 279,5 | 273 | 268 | 263 | 244 | 226 | 208 | 189 | 169 | 149 | 129 | 118 |
90 | 188,5 | 179 | 170 | 160 | 152 | 144 | 137 | 132 | 127 | 120 | 118 | 118 |
96 | 167,3 | 157 | 147 | 137 | 127 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 |
Dimensiones en pulgadas
A-318 FWD | Ancho (inch) | |||||||||||
Alto (inch) | 0,0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | >43,3 |
31,5 | 109,8 | 107,1 | 104,3 | 102,0 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
39,4 | 95,9 | 96,1 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 78,7 |
44,9 | 95,9 | 96,1 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 88,6 | 80,3 | 72,4 | 64,6 | 56,3 | 52,4 |
A-318 AFT | Ancho (inch) | |||||||||||
Alto (inch) | 0,0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | >43,3 |
31,5 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 106,7 |
39,4 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 118,5 | 109,8 | 101,6 | 92,9 | 83,5 |
42,9 | 126,0 | 126,0 | 124,0 | 116,1 | 108,3 | 100,4 | 92,1 | 84,3 | 76,4 | 68,5 | 60,6 | 52,8 |
A-318 BULK | Ancho (inch) | |||||||||||
Alto (inch) | 0,0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | >43,3 |
15,7 | 129,6 | 126,4 | 123,2 | 120,1 | 116,9 | 113,8 | 111,0 | 107,9 | 104,7 | 101,6 | 99,6 | 99,6 |
19,7 | 126,2 | 122,8 | 119,7 | 116,5 | 113,4 | 110,2 | 107,1 | 103,9 | 100,8 | 98,0 | 95,3 | 92,9 |
24,0 | 123,3 | 120,1 | 116,5 | 113,4 | 110,2 | 107,1 | 104,3 | 101,2 | 98,8 | 96,5 | 92,9 | 83,5 |
29,9 | 110,0 | 107,5 | 105,5 | 103,5 | 96,1 | 89,0 | 81,9 | 74,4 | 66,5 | 58,7 | 50,8 | 46,5 |
35,4 | 74,2 | 70,5 | 66,9 | 63,0 | 59,8 | 56,7 | 53,9 | 52,0 | 50,0 | 47,2 | 46,5 | 46,5 |
37,8 | 65,9 | 61,8 | 57,9 | 53,9 | 50,0 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,5 | 46,5 |
Capacidad estimada para carga
1.800 kg *
Peso máximo por pieza
200 kg **
Dimensión máxima por pieza en metros
2.20 x 1.55 x 3.0 (ancho x alto x largo)
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 1,81 x 1,22 | 71 x 48 |
Trasero (AFT) | 1,81 x 1,22 | 71 x 48 |
Capacidad máxima de peso
Compartimiento | Kilos | Libras | Pies cúbicos | Metros cúbicos |
Delantero | 3401 | 7500 | 469 | 13.28 |
Trasero 1 | 2426 | 5349 | 645 | 18.26 |
Trasero 2 | 2109 | 4651 | 645 | 18.26 |
Trasero 3 | 1496 | 3300 | 255 (208 aviones con Bulk door) |
7.22 |
Tabla de cargado
El largo máximo del bulto que puede cargarse, se muestra en la intersección de las filas (altura) y columnas (ancho)
Dimensiones en centímetros
A-319 FWD | Ancho (Cm) | ||||||||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
0-70 | 403 | 394 | 384 | 374 | 365 | 355 | 346 | 336 | 327 | 319 | 310 | 302 | 294 | 287 | 282 | 274 | 252 |
70-97 | 372 | 363 | 355 | 346 | 338 | 330 | 322 | 315 | 309 | 303 | 298 | 293 | 273 | 252 | 232 | 211 | 199 |
97-115 | 341 | 334 | 328 | 322 | 317 | 312 | 299 | 279 | 259 | 238 | 218 | 197 | 177 | 164 | 164 | 0 | 0 |
115 - 119 | 310 | 305 | 301 | 298 | 296 | 294 | 276 | 243 | 209 | 173 | 138 | 101 | 81 | 76 | 76 | 0 | 0 |
A-319 AFT | Ancho (Cm) | |||||||||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
0-70 | 500 | 491 | 483 | 474 | 466 | 459 | 451 | 444 | 437 | 413 | 393 | 372 | 351 | 330 | 309 | 288 | 265 | 252 |
70-97 | 475 | 468 | 461 | 454 | 447 | 424 | 404 | 384 | 364 | 344 | 323 | 303 | 283 | 263 | 243 | 222 | 202 | 199 |
97-115 | 429 | 409 | 389 | 368 | 348 | 328 | 308 | 288 | 268 | 247 | 227 | 206 | 185 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
115 - 119 | 383 | 350 | 317 | 282 | 249 | 232 | 212 | 192 | 172 | 150 | 131 | 109 | 87 | 79 | 99 | 0 | 0 | 0 |
A-319 BULK | Ancho (Cm) | |||||||||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 43,3 | 47,2 | 51,2 | 55,1 | 59,1 | 63,0 | 66,9 |
45 | 372 | 365 | 357 | 349 | 342 | 334 | 327 | 320 | 313 | 306 | 300 | 294 | 290 | 285 | 280 | 269 | 252 | 252 |
55 | 365 | 357 | 349 | 342 | 334 | 327 | 320 | 313 | 307 | 302 | 297 | 294 | 290 | 285 | 275 | 254 | 232 | 224 |
65 | 358 | 350 | 343 | 335 | 328 | 322 | 315 | 310 | 305 | 300 | 297 | 294 | 283 | 263 | 243 | 222 | 202 | 199 |
82 | 329 | 324 | 319 | 315 | 312 | 294 | 276 | 258 | 238 | 217 | 195 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 233 | 224 | 216 | 209 | 203 | 197 | 194 | 190 | 186 | 182 | 176 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 191 | 181 | 171 | 162 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensiones en pulgadas
A-319 FWD | Ancho (inch) | ||||||||||||||||
Alto (inch) | 0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 43,3 | 47,2 | 51,2 | 55,1 | 59,1 | 63,0 |
27,6 | 158,7 | 155,1 | 151,2 | 147,2 | 143,7 | 139,8 | 136,2 | 132,3 | 128,7 | 125,6 | 122,0 | 118,9 | 115,7 | 113,0 | 111,0 | 107,9 | 99,2 |
38,2 | 146,5 | 142,9 | 139,8 | 136,2 | 133,1 | 129,9 | 126,8 | 124,0 | 121,7 | 119,3 | 117,3 | 115,4 | 107,5 | 99,2 | 91,3 | 83,1 | 78,3 |
45,3 | 134,3 | 131,5 | 129,1 | 126,8 | 124,8 | 122,8 | 117,7 | 109,8 | 102,0 | 93,7 | 85,8 | 77,6 | 69,7 | 64,6 | 64,6 | 0,0 | 0,0 |
46,9 | 122,0 | 120,1 | 118,5 | 117,3 | 116,5 | 115,7 | 108,7 | 95,7 | 82,3 | 68,1 | 54,3 | 39,8 | 31,9 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |
A-319 AFT | Ancho (inch) | |||||||||||||||||
Alto (inch) | 0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 43,3 | 47,2 | 51,2 | 55,1 | 59,1 | 63,0 | 66,9 |
27,6 | 196,9 | 193,3 | 190,2 | 186,6 | 183,5 | 180,7 | 177,6 | 174,8 | 172,0 | 162,6 | 154,7 | 146,5 | 138,2 | 129,9 | 121,7 | 113,4 | 104,3 | 99,2 |
38,2 | 187,0 | 184,3 | 181,5 | 178,7 | 176,0 | 166,9 | 159,1 | 151,2 | 143,3 | 135,4 | 127,2 | 119,3 | 111,4 | 103,5 | 95,7 | 87,4 | 79,5 | 78,3 |
45,3 | 168,9 | 161,0 | 153,1 | 144,9 | 137,0 | 129,1 | 121,3 | 113,4 | 105,5 | 97,2 | 89,4 | 81,1 | 72,8 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46,9 | 150,8 | 137,8 | 124,8 | 111,0 | 98,0 | 91,3 | 83,5 | 75,6 | 67,7 | 59,1 | 51,6 | 42,9 | 34,3 | 31,1 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
A-319 BULK | Ancho (inch) | |||||||||||||||||
Alto (inch) | 0 | 3,9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
17,7 | 146,5 | 143,7 | 140,6 | 137,4 | 134,6 | 131,5 | 128,7 | 126,0 | 123,2 | 120,5 | 118,1 | 115,7 | 114,2 | 112,2 | 110,2 | 105,9 | 99,2 | 99,2 |
21,7 | 143,7 | 140,6 | 137,4 | 134,6 | 131,5 | 128,7 | 126,0 | 123,2 | 120,9 | 118,9 | 116,9 | 115,7 | 114,2 | 112,2 | 108,3 | 100,0 | 91,3 | 88,2 |
25,6 | 140,9 | 137,8 | 135,0 | 131,9 | 129,1 | 126,8 | 124,0 | 122,0 | 120,1 | 118,1 | 116,9 | 115,7 | 111,4 | 103,5 | 95,7 | 87,4 | 79,5 | 78,3 |
32,3 | 129,5 | 127,6 | 125,6 | 124,0 | 122,8 | 115,7 | 108,7 | 101,6 | 93,7 | 85,4 | 76,8 | 67,7 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37,4 | 91,7 | 88,2 | 85,0 | 82,3 | 79,9 | 77,6 | 76,4 | 74,8 | 73,2 | 71,7 | 69,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40,2 | 75,2 | 71,3 | 67,3 | 63,8 | 60,2 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Capacidad estimada para carga
3.000 kg *
Peso máximo por pieza
200 kg **
Dimensión máxima por pieza en metros
Ver tabla de cargado
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 1,81 x 1,22 | 71 x 48 |
Trasero (AFT) | 1,81 x 1,22 | 71 x 48 |
BULK | 0,95 x 0,77 | 71 x 48 |
Capacidad máxima de peso
Compartimiento | Kilos | Libras | Pies cúbicos | Metros cúbicos |
Delantero | 3401 | 7500 | 469 | 13.28 |
Trasero 1 | 2426 | 5349 | 645 | 18.26 |
Trasero 2 | 2109 | 4651 | 645 | 18.26 |
Trasero 3 | 14.96 | 3300 | 255 (208 aviones con Bulk door) |
7.22 |
Tabla de cargado
El largo máximo del bulto que puede cargarse, se muestra en la intersección de las filas (altura) y columnas (ancho)
Dimensiones en centímetros
A-320 FWD | Ancho (Cm) | |||
Alto (Cm) | 25 | 50 | 75 | 184 |
25 | 500 | 493 | 489 | 164 |
50 | 493 | 493 | 489 | 164 |
75 | 489 | 489 | 489 | 164 |
119 | 164 | 164 | 164 | 164 |
A-320 AFT | Ancho (Cm) | |||
Alto (Cm) | 15 | 50 | 75 | 150 |
25 | 530 | 514 | 491 | 171 |
50 | 514 | 514 | 491 | 171 |
75 | 491 | 491 | 491 | 171 |
119 | 171 | 171 | 171 | 171 |
A-320 BULK | Ancho (Cm) | |||||||||
Alto (Cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 |
10 | 323 | 323 | 321 | 318 | 316 | 310 | 303 | 277 | 268 | 193 |
20 | 323 | 323 | 321 | 318 | 315 | 307 | 296 | 273 | 265 | 0 |
30 | 323 | 321 | 317 | 314 | 304 | 295 | 278 | 260 | 254 | 0 |
40 | 319 | 315 | 311 | 301 | 290 | 282 | 262 | 248 | 243 | 0 |
50 | 311 | 309 | 291 | 281 | 271 | 257 | 242 | 231 | 228 | 0 |
60 | 290 | 273 | 259 | 147 | 234 | 224 | 217 | 211 | 208 | 0 |
65 | 270 | 254 | 241 | 229 | 217 | 208 | 202 | 198 | 193 | 0 |
Dimensiones en pulgadas
A-320 FWD | Ancho (inch) | |||
Alto (inch) | 9.8 | 50 | 75 | 184 |
9,8 | 196,9 | 194,1 | 192,5 | 64,6 |
19,7 | 194,1 | 194,1 | 192,5 | 64,6 |
29,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 64,6 |
46,9 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
A-320 AFT | Ancho (inch) | |||
Alto (inch) | 5,9 | 19,7 | 29,5 | 59,1 |
9,8 | 208,7 | 202,4 | 193,3 | 67,3 |
19,7 | 202,4 | 202,4 | 193,3 | 67,3 |
29,5 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 67,3 |
46,9 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
A-320 BULK | Ancho (inch) | |||||||||
Alto (inch) | 3,9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 |
3,9 | 127,2 | 127,2 | 126,4 | 125,2 | 124,4 | 122,0 | 119,3 | 109,1 | 105,5 | 76,0 |
7,9 | 127,2 | 127,2 | 126,4 | 125,2 | 124,0 | 120,9 | 116,5 | 107,5 | 104,3 | 0,0 |
11,8 | 127,2 | 126,4 | 124,8 | 123,6 | 119,7 | 116,1 | 109,4 | 102,4 | 100,0 | 0,0 |
15,7 | 125,6 | 124,0 | 122,4 | 118,5 | 114,2 | 111,0 | 103,1 | 97,6 | 95,7 | 0,0 |
19,7 | 122,4 | 121,7 | 114,6 | 110,6 | 106,7 | 101,2 | 95,3 | 90,9 | 89,8 | 0,0 |
23,6 | 114,2 | 107,5 | 102,0 | 57,9 | 92,1 | 88,2 | 85,4 | 83,1 | 81,9 | 0,0 |
25,6 | 106,3 | 100,0 | 94,9 | 90,2 | 85,4 | 81,9 | 79,5 | 78,0 | 76,0 | 0,0 |
Capacidad estimada para carga
3.000 kg *
Peso máximo por pieza
200 kg **
Dimensión máxima por pieza en metros
Ver tabla de cargado
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 1,81 x 1,23 | 71 x 48 |
Trasero (AFT) | 1,81 x 1,23 | 71 x 48 |
BULK | 0,95 x 0,77 | 37 x 30 |
Capacidad máxima de peso
Compartimiento | Kilos | Libras | Pies cúbicos | Metros cúbicos |
Delantero | 2202 | 4854 | 313 | 8.86 |
Trasero 1 | 3468 | 7645 | 493 | 13.96 |
Trasero 2 | 2298 | 5067 | 629 | 17.81 |
Trasero 3 | 2083 | 4532 | 629 | 17.81 |
Trasero 4 | 1497 | 3330 | 208 | 5.89 |
Tabla de cargado
El largo máximo del bulto que puede cargarse, se muestra en la intersección de las filas (altura) y columnas (ancho)
Dimensiones en centímetros
A-321 FWD | Ancho (Cm) | |||||||||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 184 |
0-79 | 586 | 565 | 545 | 525 | 505 | 484 | 464 | 443 | 423 | 402 | 382 | 361 | 340 | 319 | 297 | 274 | 252 | 230 |
0-101 | 514 | 494 | 474 | 454 | 434 | 414 | 394 | 373 | 353 | 333 | 313 | 293 | 273 | 252 | 232 | 211 | 199 | 187 |
0-119 | 419 | 399 | 379 | 359 | 339 | 319 | 299 | 279 | 259 | 387 | 218 | 197 | 177 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
A-321 AFT | Ancho (Cm) | |||||||||||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
0-70 | 534 | 526 | 518 | 510 | 503 | 495 | 475 | 454 | 434 | 413 | 393 | 372 | 351 | 331 | 309 | 288 | 265 | 252 |
0-100 | 511 | 504 | 484 | 464 | 444 | 424 | 404 | 384 | 364 | 344 | 323 | 303 | 283 | 263 | 243 | 222 | 202 | 199 |
0-119 | 429 | 409 | 389 | 368 | 348 | 328 | 308 | 288 | 268 | 247 | 227 | 206 | 185 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
A-321 BULK | Ancho (Cm) | ||||||||
Alto (Cm) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
40 | 280 | 274 | 267 | 253 | 238 | 221 | 199 | 177 | 154 |
50 | 278 | 271 | 265 | 240 | 223 | 203 | 182 | 161 | 138 |
61 | 227 | 208 | 190 | 170 | 150 | 129 | 109 | 89 | 0 |
Dimensiones en pulgadas
A-321 FWD | Ancho (inch) | |||||||||||||||||
Alto (inch) | 0,0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 43,3 | 47,2 | 51,2 | 55,1 | 59,1 | 63,0 | 72,4 |
31,1 | 230,7 | 222,4 | 214,6 | 206,7 | 198,8 | 190,6 | 182,7 | 174,4 | 166,5 | 158,3 | 150,4 | 142,1 | 133,9 | 125,6 | 116,9 | 107,9 | 99,2 | 90,6 |
39,8 | 202,4 | 194,5 | 186,6 | 178,7 | 170,9 | 163,0 | 155,1 | 146,9 | 139,0 | 131,1 | 123,2 | 115,4 | 107,5 | 99,2 | 91,3 | 83,1 | 78,3 | 73,6 |
46,9 | 165,0 | 157,1 | 149,2 | 141,3 | 133,5 | 125,6 | 117,7 | 109,8 | 102,0 | 152,4 | 85,8 | 77,6 | 69,7 | 64,6 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
A-321 AFT | Ancho (inch) | |||||||||||||||||
Alto (inch) | 0 | 25,4 | 50,8 | 76,2 | 102 | 127,0 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 228,6 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 |
27,6 | 210,2 | 207,1 | 203,9 | 200,8 | 198,0 | 194,9 | 187,0 | 178,7 | 170,9 | 162,6 | 154,7 | 146,5 | 138,2 | 130,3 | 121,7 | 113,4 | 104,3 | 99,2 |
39,4 | 201,2 | 198,4 | 190,6 | 182,7 | 174,8 | 166,9 | 159,1 | 151,2 | 143,3 | 135,4 | 127,2 | 119,3 | 111,4 | 103,5 | 95,7 | 87,4 | 79,5 | 78,3 |
46,9 | 168,9 | 161,0 | 153,1 | 144,9 | 137,0 | 129,1 | 121,3 | 113,4 | 105,5 | 97,2 | 89,4 | 81,1 | 72,8 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
A-321 BULK | Ancho (inch) | ||||||||
Alto (inch) | 0,0 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 |
15,7 | 110,2 | 107,9 | 105,1 | 99,6 | 93,7 | 87,0 | 78,3 | 69,7 | 60,6 |
19,7 | 109,4 | 106,7 | 104,3 | 94,5 | 87,8 | 79,9 | 71,7 | 63,4 | 54,3 |
24,0 | 89,4 | 81,9 | 74,8 | 66,9 | 59,1 | 50,8 | 42,9 | 35,0 | 0,0 |
Capacidad estimada para carga
800 kg *
Peso máximo por pieza
200 kg **
Dimensión máxima por pieza en metros
Ver tabla de cargado
Dimensiones puertas
Compartimiento | Metros | Pulgadas |
Delantero (FWD) | 0.99 x 0.78 | 38.9 x 30.7 |
Trasero (AFT) | 0.99 x 0.87 | 38.9 x 34.5 |
Capacidad máxima de peso
Compartimiento | Kilos | Libras | Pies cúbicos | Metros Cubicos |
Delantero (FWD) | 1850 | 4079 | 405.06 | 11.47 |
Trasero (AFT) | 1650 | 3676 | 356.68 | 10.1 |
Tabla de cargado
El largo máximo del bulto que puede cargarse, se muestra en la intersección de las filas (altura) y columnas (ancho)
Dimensiones en centímetros
E-190 FWD | Ancho (Cm) | |||||||
Alto (Cm) | 12,7 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,3 | 88,9 | 101,6 |
12,7 | 570 | 570 | 366 | 311 | 280 | 270 | 220 | 200 |
20,3 | 516 | 453 | 354 | 290 | 280 | 240 | 220 | 200 |
25,4 | 510 | 448 | 348 | 290 | 260 | 230 | 200 | 170 |
33 | 505 | 416 | 340 | 280 | 260 | 230 | 200 | 170 |
40,6 | 500 | 410 | 310 | 280 | 240 | 210 | 190 | 160 |
48,3 | 495 | 400 | 310 | 270 | 240 | 210 | 170 | 150 |
55,9 | 483 | 396 | 294 | 215 | 180 | 170 | 150 | 130 |
63,5 | 344 | 256 | 221 | 180 | 170 | 150 | 130 | 130 |
71,1 | 302 | 250 | 215 | 150 | 140 | 140 | 130 | 120 |
Dimensiones en pulgadas
E-190 FWD | Ancho (inch) | |||||||
Alto (inch) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
5 | 224,4 | 224,4 | 144,1 | 122,4 | 110,2 | 106,3 | 86,6 | 78,7 |
8 | 203,1 | 178,3 | 139,4 | 114,2 | 110,2 | 94,5 | 86,6 | 78,7 |
10 | 200,8 | 176,4 | 137,0 | 114,2 | 102,4 | 90,6 | 78,7 | 66,9 |
13 | 198,8 | 163,8 | 133,9 | 110,2 | 102,4 | 90,6 | 78,7 | 66,9 |
16 | 196,9 | 161,4 | 122,0 | 110,2 | 94,5 | 82,7 | 74,8 | 63,0 |
19 | 194,9 | 157,5 | 122,0 | 106,3 | 94,5 | 82,7 | 66,9 | 59,1 |
22 | 190,2 | 155,9 | 115,7 | 84,6 | 70,9 | 66,9 | 59,1 | 51,2 |
25 | 135,4 | 100,8 | 87,0 | 70,9 | 66,9 | 59,1 | 51,2 | 51,2 |
28 | 118,9 | 98,4 | 84,6 | 59,1 | 55,1 | 55,1 | 51,2 | 47,2 |
Dimensiones en centímetros
E-190 AFT | Ancho (Cm) | |||||||
