Desculpe. Neste momento nosso site encontra-se em manutenção ou encontra-se em atualização. Por favor, tente mais tarde.
Desculpe. Neste momento nosso site encontra-se em manutenção ou encontra-se em atualização. Por favor, tente mais tarde.
Desculpe. Neste momento nosso site encontra-se em manutenção ou encontra-se em atualização. Por favor, tente mais tarde.
Desculpe. Neste momento nosso site encontra-se em manutenção ou encontra-se em atualização. Por favor, tente mais tarde.

Compatibilidade com Aeronaves

Nós valorizamos o seu tempo, é por isso que colocamos a sua disposição, informações relevantes para que você considere ao planejar seus envios. Você vai encontrar tanto para a nossa frota de aviões cargueiros como para os aviões de passageiros, capacidades estimadas, pesos máximos, as dimensões das portas e uma tabela de pesos.

Boeing 787

 

Dimensões porta

Porta Metros

Polegadas

Frente (FWD) 2,69 x 1,70 106 x 67
Traseira (AFT) 2,69 x 1,70 106 x 67
BULK 1,00 x 1,14 40 x 45
Largura por altura
Não obstante o acima exposto, as dimensões máximas dos ULD não poderão em caso algum exceder os seguintes limites

Dimensões

Isto aplica-se aos compartimentos de carga FWD e AFT.
B787 FWD - AFT cm in
Altura 230 90,6
Largura 162 64
Comprimento 304 120



BULK B787 Largura (Cm)
Altura (Cm) 12,7 25,4 38,1 50,8 63,5 76,2 88,9
10,16 368,3 355,6 342,9 330,2 317,5 304,8 292,1
20,32 355,6 342,9 330,2 317,5 304,8 304,8 292,1
30,48 342,9 342,9 330,2 317,5 304,8 292,1 279,4
40,64 342,9 330,2 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7
50,8 330,2 317,5 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7
60,96 330,2 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7 254
71,12 330,2 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7 254
81,28 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7 266,7 241,3
91,44 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7 254 241,3
101,6 317,5 304,8 292,1 279,4 266,7 254 241,3
111,76 304,8 304,8 292,1 279,4 266,7 254 241,3



BULK B787 Largura (inch)
Altura (inch) 5 10 15 20 25 30 35
4 145 140 135 130 125 120 115
8 140 135 130 125 120 120 115
12 135 135 130 125 120 115 110
16 135 130 125 120 115 110 105
20 130 125 125 120 115 110 105
24 130 125 120 115 110 105 100
28 130 125 120 115 110 105 100
32 125 120 115 110 105 105 95
36 125 120 115 110 105 100 95
40 125 120 115 110 105 100 95
44 120 120 115 110 105 100 95

Airbus 319

Capacidade estimada para carga

1.800 kg *

Peso máximo por peça

200 kg **

Tamanho máximo por peça em metros

0.90 x 0.90 x 3.0 (largura x altura x comprimento)


* Valor estimado, de acordo com as condições de voo
**Exceto restos humanos, Aplicável em voos de passageiros

Dimensões porta

Porta Metros Polegadas
Frente (FWD) 1,81 x 1,22 71 x 48
Traseira (AFT) 1,81 x 1,22 71 x 48

Capacidade máxima de peso por compartimento

Porta Quilos Libras Pés cúbicos Metros cúbicos
Frente 3401 7500 469 13.28
Traseira1 2426 5349 645 18.26
Traseira 2 2109 4651 645 18.26
Traseira3 1496 3300 255
(208 aviones con Bulk door)
7.22

Tabela de acusado

O comprimento máximo do pacote a ser carregado, é mostrado na interseção das linhas (altura) e colunas (largura)

Dimensões em centímetros

A-319 FWD Largura (Cm)
Altura (Cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
0-70 403 394 384 374 365 355 346 336 327 319 310 302 294 287 282 274 252
70-97 372 363 355 346 338 330 322 315 309 303 298 293 273 252 232 211 199
97-115 341 334 328 322 317 312 299 279 259 238 218 197 177 164 164 0 0
115 - 119 310 305 301 298 296 294 276 243 209 173 138 101 81 76 76 0 0


A-319 AFT Largura (Cm)
Altura (Cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
0-70 500 491 483 474 466 459 451 444 437 413 393 372 351 330 309 288 265 252
70-97 475 468 461 454 447 424 404 384 364 344 323 303 283 263 243 222 202 199
97-115 429 409 389 368 348 328 308 288 268 247 227 206 185 171 171 0 0 0
115 - 119 383 350 317 282 249 232 212 192 172 150 131 109 87 79 99 0 0 0


A-319 BULK Largura (Cm)
Altura (Cm) 0 3,9 7,9 11,8 15,7 19,7 23,6 27,6 31,5 35,4 39,4 43,3 47,2 51,2 55,1 59,1 63,0 66,9
45 372 365 357 349 342 334 327 320 313 306 300 294 290 285 280 269 252 252
55 365 357 349 342 334 327 320 313 307 302 297 294 290 285 275 254 232 224
65 358 350 343 335 328 322 315 310 305 300 297 294 283 263 243 222 202 199
82 329 324 319 315 312 294 276 258 238 217 195 172 172 0 0 0 0 0
95 233 224 216 209 203 197 194 190 186 182 176 171 171 0 0 0 0 0
102 191 181 171 162 153 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0


Dimensões em polegadas

A-319 FWD Largura (inch)
Altura (inch) 0 3,9 7,9 11,8 15,7 19,7 23,6 27,6 31,5 35,4 39,4 43,3 47,2 51,2 55,1 59,1 63,0
27,6 158,7 155,1 151,2 147,2 143,7 139,8 136,2 132,3 128,7 125,6 122,0 118,9 115,7 113,0 111,0 107,9 99,2
38,2 146,5 142,9 139,8 136,2 133,1 129,9 126,8 124,0 121,7 119,3 117,3 115,4 107,5 99,2 91,3 83,1 78,3
45,3 134,3 131,5 129,1 126,8 124,8 122,8 117,7 109,8 102,0 93,7 85,8 77,6 69,7 64,6 64,6 0,0 0,0
46,9 122,0 120,1 118,5 117,3 116,5 115,7 108,7 95,7 82,3 68,1 54,3 39,8 31,9 29,9 29,9 0,0 0,0


A-319 AFT Largura (inch)
Altura (inch) 0 3,9 7,9 11,8 15,7 19,7 23,6 27,6 31,5 35,4 39,4 43,3 47,2 51,2 55,1 59,1 63,0 66,9
27,6 196,9 193,3 190,2 186,6 183,5 180,7 177,6 174,8 172,0 162,6 154,7 146,5 138,2 129,9 121,7 113,4 104,3 99,2
38,2 187,0 184,3 181,5 178,7 176,0 166,9 159,1 151,2 143,3 135,4 127,2 119,3 111,4 103,5 95,7 87,4 79,5 78,3
45,3 168,9 161,0 153,1 144,9 137,0 129,1 121,3 113,4 105,5 97,2 89,4 81,1 72,8 67,3 67,3 0,0 0,0 0,0
46,9 150,8 137,8 124,8 111,0 98,0 91,3 83,5 75,6 67,7 59,1 51,6 42,9 34,3 31,1 39,0 0,0 0,0 0,0


A-319 BULK Largura (inch)
Altura (inch) 0 3,9 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
17,7 146,5 143,7 140,6 137,4 134,6 131,5 128,7 126,0 123,2 120,5 118,1 115,7 114,2 112,2 110,2 105,9 99,2 99,2
21,7 143,7 140,6 137,4 134,6 131,5 128,7 126,0 123,2 120,9 118,9 116,9 115,7 114,2 112,2 108,3 100,0 91,3 88,2
25,6 140,9 137,8 135,0 131,9 129,1 126,8 124,0 122,0 120,1 118,1 116,9 115,7 111,4 103,5 95,7 87,4 79,5 78,3
32,3 129,5 127,6 125,6 124,0 122,8 115,7 108,7 101,6 93,7 85,4 76,8 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37,4 91,7 88,2 85,0 82,3 79,9 77,6 76,4 74,8 73,2 71,7 69,3 67,3 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40,2 75,2 71,3 67,3 63,8 60,2 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Airbus 320

Capacidade estimada para carga

3.000 kg *

Peso máximo por peça

200 kg **

Tamanho máximo por peça em metros

1.60 x 1.10 x 1.40 (largura x altura x comprimento)


* Valor estimado, de acordo com as condições de voo
**Exceto restos humanos, Aplicável em voos de passageiros

Dimensões porta

Porta Metros Polegadas
Frente (FWD) 1,81 x 1,22 71 x 48
Traseira (AFT) 1,81 x 1,22 71 x 48
BULK 0,95 x 0,77 71 x 48

Capacidade máxima de peso por compartimento

Porta Quilos Libras Pés cúbicos Metros cúbicos
Delantera 3401 7500 469 13.28
Trasera 1 2426 5349 645 18.26
Trasera 2 2109 4651 645 18.26
Trasera 3 1496 3300 255
(208 aviones con Bulk door)
7.22

Tabela de acusado

O comprimento máximo do pacote a ser carregado, é mostrado na interseção das linhas (altura) e colunas (largura)

Dimensões em centímetros

A-320 FWD Largura (Cm)
Altura (Cm) 25 50 75 184
25 500 493 489 164
50 493 493 489 164
75 489 489 489 164
119 164 164 164 164


A-320 AFT Largura (Cm)
Altura (Cm) 15 50 75 150
25 530 514 491 171
50 514 514 491 171
75 491 491 491 171
119 171 171 171 171


A-320 BULK Largura (Cm)
Altura (Cm) 10 20 30 40 50 60 70 80 85 95
10 323 323 321 318 316 310 303 277 268 193
20 323 323 321 318 315 307 296 273 265 0
30 323 321 317 314 304 295 278 260 254 0
40 319 315 311 301 290 282 262 248 243 0
50 311 309 291 281 271 257 242 231 228 0
60 290 273 259 147 234 224 217 211 208 0
65 270 254 241 229 217 208 202 198 193 0


Dimensões em polegadas

A-320 FWD Largura (inch)
Altura (inch) 9.8 50 75 184
9,8 196,9 194,1 192,5 64,6
19,7 194,1 194,1 192,5 64,6
29,5 192,5 192,5 192,5 64,6
46,9 64,6 64,6 64,6 64,6


A-320 AFT Largura (inch)
Altura (inch) 5,9 19,7 29,5 59,1
9,8 208,7 202,4 193,3 67,3
19,7 202,4 202,4 193,3 67,3
29,5 193,3 193,3 193,3 67,3
46,9 67,3 67,3 67,3 67,3


A-320 BULK Largura (inch)
Altura (inch) 3,9 20 30 40 50 60 70 80 85 95
3,9 127,2 127,2 126,4 125,2 124,4 122,0 119,3 109,1 105,5 76,0
7,9 127,2 127,2 126,4 125,2 124,0 120,9 116,5 107,5 104,3 0,0
11,8 127,2 126,4 124,8 123,6 119,7 116,1 109,4 102,4 100,0 0,0
15,7 125,6 124,0 122,4 118,5 114,2 111,0 103,1 97,6 95,7 0,0
19,7 122,4 121,7 114,6 110,6 106,7 101,2 95,3 90,9 89,8 0,0
23,6 114,2 107,5 102,0 57,9 92,1 88,2 85,4 83,1 81,9 0,0
25,6 106,3 100,0 94,9 90,2 85,4 81,9 79,5 78,0 76,0 0,0

Airbus 330-200F

As seguintes dimensões e ULD compatíveis também se aplicam ao A330P2F.

ULD´s compatíveis

 

Dimensões porta

Porta Metros Polegadas
Principal (MD) 2.56 x 3.58 101 x 141
Frente (FWD) 1.70 x 2.70 67 x 106
Traseira (AFT) 1.68 x 2.72 66 x 107
Bulk 0.64 x 0.95 25 x 37
Largura por altura

Não obstante o acima exposto, as dimensões máximas não deverão em caso algum exceder as descritas para as ULD compatíveis.

 

A330-200 F (peças que não podem girar)
Altura de peça Larguera Máxima da Peça
(Pol) (m) (Pol) (m)
42 1.07 188 4.78
48 1.22 185 4.70
54 1.37 179 4.55
60 1.52 172 4.37
66 1.68 163 4.14
72 1.83 153 3.89
78 1.98 141 3.58
84 2.13 128 3.25
90 2.29 109 2.77
96 2.44 91 2.31
Largura Máximo de peça = 132.77 in (3.372 m)